<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tankeløst plukk</title>
	<atom:link href="http://josefsen.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josefsen.org</link>
	<description>Mine økonomiske forundringer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 20:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Oljefondet tjener tilbake det meste av det tapte by Insentivordninger i oljefondet og aktiv forvaltning &#171;Tankeløst plukk</title>
		<link>http://josefsen.org/2010/03/05/oljefondet-tjener-tilbake-det-meste-av-det-tapte/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Insentivordninger i oljefondet og aktiv forvaltning &#171;Tankeløst plukk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=992#comment-645</guid>
		<description>[...] Oljefondet tjener tilbake det meste av det tapte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oljefondet tjener tilbake det meste av det tapte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Øystein Sjølie forteller eventyr om svart arbeid by Boligskatt : Finans til folket</title>
		<link>http://josefsen.org/2009/07/31/%c3%b8ystein-sj%c3%b8lie-forteller-eventyr-om-svart-arbeid/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Boligskatt : Finans til folket</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=541#comment-644</guid>
		<description>[...] viser (pdf), er nordmenn sterkt imot trygdesvindel, men mener svart arbeid ikke er så farlig. Noe enkelte aviskommentatører også synes å mene. Det er rett og slett veldig lønnsomt å jobbe svart. Om man bruker provenyet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viser (pdf), er nordmenn sterkt imot trygdesvindel, men mener svart arbeid ikke er så farlig. Noe enkelte aviskommentatører også synes å mene. Det er rett og slett veldig lønnsomt å jobbe svart. Om man bruker provenyet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanskrisen og skattepolitikk by Boligskatt : Finans til folket</title>
		<link>http://josefsen.org/2009/06/19/finanskrisen-og-skattepolitikk/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Boligskatt : Finans til folket</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/2009/06/19/finanskrisen-og-skattepolitikk-2/#comment-643</guid>
		<description>[...] foreslåtte omlegging av formueskatten, har diskusjonen om skatt på bolig blusset opp. Jeg støtter en høyere skatt på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] foreslåtte omlegging av formueskatten, har diskusjonen om skatt på bolig blusset opp. Jeg støtter en høyere skatt på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pallen i sikte på gjeldstoppen by Arthur Alcock</title>
		<link>http://josefsen.org/2010/02/09/pallen-i-sikte-pa-gjeldstoppen/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Arthur Alcock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 03:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=922#comment-642</guid>
		<description>Arthur Alcock - It may be that Google Translator is misleading, or that I don&#039;t understand Norwegian tax at all, but just wondering how abolishing a capital gains tax on housing will alleviate the pressure on house prices? &lt;br&gt;&lt;br&gt;In Australia, it is the rather generous tax breaks given to residential property investors that has contributed to affordability falling so ... See Moresignificantly (plus a subsidy for first home buyers/restrictive release of land for development/a shaky stock market/Chinese money flooding the market).&lt;br&gt;February 10 at 9:06am · &lt;br&gt;&lt;br&gt;Morten Josefsen - I guess my sarcasm got lost in translation. Norway have huge taxbreaks for housing. Which I think contributes a lot to what I think is a bubble now. Also, as you can see, Norway is on top on household leverage, aided by taxbreaks for interest payments and crisislow rates. So I am really suggesting ending all these taxbreaks and raising rates. &lt;br&gt;February 10 at 9:19am&lt;br&gt;&lt;br&gt;Arthur Alcock - Ah yes, I can see now your four point plan is entirely stimulatory. The translation seems to suggest (sarcastically) that Norway should push for a gold medal for leverage - is this right? Perhaps re-introduce sub-prime/low doc home loans to kick it along even further.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I guess the question would be, how much would the rest of the economy hurt if rates were raised right now? Over here, the Reserve Bank held the cash rate steady at its last meeting to the surprise of 99% of the market. Despite the hot run in equities, there&#039;s still a lot of fragility over here, especially in Industrials and to an extent Consumer as well. So, we continue to have rates well below cyclical averages. But the effect on the housing market has been crazy.&lt;br&gt;&lt;br&gt;One big difference I noticed though in relation to Norway - you mentioned the impending inability to buy &quot;apartments&quot;. One of the problems here is that urban Australians still assume that they will all be able to buy a big house, with a big yard. The only way is up!&lt;br&gt;February 10 at 12:58pm · &lt;br&gt;&lt;br&gt;Interestingly, you mention a bubble may be forming.  But I guess a bubble can only really be a bubble if it has the potential to burst - is this the case in Norway? I have no idea about housing demand/immigration stats/space market fundamentals in Norway.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arthur Alcock &#8211; It may be that Google Translator is misleading, or that I don&#39;t understand Norwegian tax at all, but just wondering how abolishing a capital gains tax on housing will alleviate the pressure on house prices? </p>
<p>In Australia, it is the rather generous tax breaks given to residential property investors that has contributed to affordability falling so &#8230; See Moresignificantly (plus a subsidy for first home buyers/restrictive release of land for development/a shaky stock market/Chinese money flooding the market).<br />February 10 at 9:06am · </p>
<p>Morten Josefsen &#8211; I guess my sarcasm got lost in translation. Norway have huge taxbreaks for housing. Which I think contributes a lot to what I think is a bubble now. Also, as you can see, Norway is on top on household leverage, aided by taxbreaks for interest payments and crisislow rates. So I am really suggesting ending all these taxbreaks and raising rates. <br />February 10 at 9:19am</p>
<p>Arthur Alcock &#8211; Ah yes, I can see now your four point plan is entirely stimulatory. The translation seems to suggest (sarcastically) that Norway should push for a gold medal for leverage &#8211; is this right? Perhaps re-introduce sub-prime/low doc home loans to kick it along even further.</p>
<p>I guess the question would be, how much would the rest of the economy hurt if rates were raised right now? Over here, the Reserve Bank held the cash rate steady at its last meeting to the surprise of 99% of the market. Despite the hot run in equities, there&#39;s still a lot of fragility over here, especially in Industrials and to an extent Consumer as well. So, we continue to have rates well below cyclical averages. But the effect on the housing market has been crazy.</p>
<p>One big difference I noticed though in relation to Norway &#8211; you mentioned the impending inability to buy &#8220;apartments&#8221;. One of the problems here is that urban Australians still assume that they will all be able to buy a big house, with a big yard. The only way is up!<br />February 10 at 12:58pm · </p>
<p>Interestingly, you mention a bubble may be forming.  But I guess a bubble can only really be a bubble if it has the potential to burst &#8211; is this the case in Norway? I have no idea about housing demand/immigration stats/space market fundamentals in Norway.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Famler i blinde by Gjedrems årstale og eiendomsskatt &#171;Tankeløst plukk</title>
		<link>http://josefsen.org/2010/02/10/famler-i-blind/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Gjedrems årstale og eiendomsskatt &#171;Tankeløst plukk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=930#comment-641</guid>
		<description>[...] er ikke alltid jeg er enig med Gjedrem, men en ting er vi helt enige om. Dagens skattesystem for bolig og eiendom er i dag skadelig for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er ikke alltid jeg er enig med Gjedrem, men en ting er vi helt enige om. Dagens skattesystem for bolig og eiendom er i dag skadelig for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanskrisen og skattepolitikk by Gjedrems årstale og eiendomsskatt &#171;Tankeløst plukk</title>
		<link>http://josefsen.org/2009/06/19/finanskrisen-og-skattepolitikk/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Gjedrems årstale og eiendomsskatt &#171;Tankeløst plukk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/2009/06/19/finanskrisen-og-skattepolitikk-2/#comment-640</guid>
		<description>[...] uthevinger. Hørerer dere, alle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uthevinger. Hørerer dere, alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Maps besøker Versailles by Google Maps med piste-view &#171;Tankeløst plukk</title>
		<link>http://josefsen.org/2009/09/27/615/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Google Maps med piste-view &#171;Tankeløst plukk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/2009/09/27/615/#comment-639</guid>
		<description>[...] Google Maps med piste-view   Av Morten Josefsen Google Maps har nettopp publisert sin kjente street view-funksjon i de store norske byene. De har også begynt å fotografere andre steder, som hagen ved slottet i Versailles. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps med piste-view   Av Morten Josefsen Google Maps har nettopp publisert sin kjente street view-funksjon i de store norske byene. De har også begynt å fotografere andre steder, som hagen ved slottet i Versailles. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verdipapirutlån i oljefondet by Morten Josefsen</title>
		<link>http://josefsen.org/2010/02/08/verdipapirutlan-i-oljefondet/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Morten Josefsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=914#comment-637</guid>
		<description>Repo dukker heller ikke opp om man søker gjennom dokumentet. Jeg tror det&lt;br&gt;rett og slett ikke er med i det hele tatt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Verdipapirutlån kan selvsagt gjøres godt eller dårlig. Og dermed burde det&lt;br&gt;være med i vuderingen av hvordan Norges Bank presterer. Men da må det også&lt;br&gt;med i benchmark. For eksempel kunne man si at normalt burde verdipapirutlån&lt;br&gt;generere 10bps per år (Norges Bank bokførte såvidt jeg husker 12bps i 2008).&lt;br&gt;Men de kan ikke inkludere inntektene fra verdpapirutlån i sin meravkastning&lt;br&gt;uten å ta hensyn til dem når man sammenligner med indeks. Da vil de jo&lt;br&gt;alltid kunne slå indeks ved å kjøpe indeks, låne ut papirene og dra på&lt;br&gt;ferie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2010/2/9 Disqus &lt;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Repo dukker heller ikke opp om man søker gjennom dokumentet. Jeg tror det<br />rett og slett ikke er med i det hele tatt.</p>
<p>Verdipapirutlån kan selvsagt gjøres godt eller dårlig. Og dermed burde det<br />være med i vuderingen av hvordan Norges Bank presterer. Men da må det også<br />med i benchmark. For eksempel kunne man si at normalt burde verdipapirutlån<br />generere 10bps per år (Norges Bank bokførte såvidt jeg husker 12bps i 2008).<br />Men de kan ikke inkludere inntektene fra verdpapirutlån i sin meravkastning<br />uten å ta hensyn til dem når man sammenligner med indeks. Da vil de jo<br />alltid kunne slå indeks ved å kjøpe indeks, låne ut papirene og dra på<br />ferie.</p>
<p>2010/2/9 Disqus &lt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verdipapirutlån i oljefondet by Iskwew</title>
		<link>http://josefsen.org/2010/02/08/verdipapirutlan-i-oljefondet/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=914#comment-636</guid>
		<description>Er ordet Repo nevnt da? Ut- og innlån av verdipapirer er vel kanskje såkalte repo-avtaler, som er veldig vanlig i bruk som kortsiktig plassering og lån. Det kan man jo gjøre godt eller dårlig, og dermed bør det vel regnes med?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er ordet Repo nevnt da? Ut- og innlån av verdipapirer er vel kanskje såkalte repo-avtaler, som er veldig vanlig i bruk som kortsiktig plassering og lån. Det kan man jo gjøre godt eller dårlig, og dermed bør det vel regnes med?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pallen i sikte på gjeldstoppen by Tweets that mention Pallen i sikte på gjeldstoppen «Tankeløst plukk -- Topsy.com</title>
		<link>http://josefsen.org/2010/02/09/pallen-i-sikte-pa-gjeldstoppen/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pallen i sikte på gjeldstoppen «Tankeløst plukk -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=922#comment-638</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Morten Josefsen, Morten Josefsen. Morten Josefsen said: Tanker: Pallen i sikte på gjeldstoppen: Jeg ser enkelte begynner å bekymre seg for at boligprisene, spesielt i Oslo… http://goo.gl/fb/Lobk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Morten Josefsen, Morten Josefsen. Morten Josefsen said: Tanker: Pallen i sikte på gjeldstoppen: Jeg ser enkelte begynner å bekymre seg for at boligprisene, spesielt i Oslo… <a href="http://goo.gl/fb/Lobk" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/Lobk</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
