<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps med piste-view</title>
	<atom:link href="http://josefsen.org/blog/2010/02/10/google-maps-med-piste-view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josefsen.org/blog/2010/02/10/google-maps-med-piste-view/</link>
	<description>Mine økonomiske forundringer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Google Maps med piste-view «Tankeløse Plukk -- Topsy.com</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2010/02/10/google-maps-med-piste-view/#comment-261</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Maps med piste-view «Tankeløse Plukk -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=946#comment-261</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Morten Josefsen, Olav Torvund. Olav Torvund said: RT @mgjosefsen: @olavtorvund Google har også syklet i Versaille http://bit.ly/9fqdDu , og kjørt snøskuter i Whistler http://bit.ly/aJynNR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Morten Josefsen, Olav Torvund. Olav Torvund said: RT @mgjosefsen: @olavtorvund Google har også syklet i Versaille <a href="http://bit.ly/9fqdDu" rel="nofollow">http://bit.ly/9fqdDu</a> , og kjørt snøskuter i Whistler <a href="http://bit.ly/aJynNR" rel="nofollow">http://bit.ly/aJynNR</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

