<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rentens påvirkning av boligpriser</title>
	<atom:link href="http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/</link>
	<description>Mine økonomiske forundringer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Oppsummering av året som har gått &#171;Tankeløst plukk</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/#comment-102</link>
		<dc:creator>Oppsummering av året som har gått &#171;Tankeløst plukk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=415#comment-102</guid>
		<description>[...] lurer på hva hans nye arbeidsgiver mener om den saken). Jeg påpekte også sammenfallet mellom boligprisene og rentenivået. Korrelasjon beviser selvsagt ingen sammenheng, men det skal bli interessant å følge med når [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lurer på hva hans nye arbeidsgiver mener om den saken). Jeg påpekte også sammenfallet mellom boligprisene og rentenivået. Korrelasjon beviser selvsagt ingen sammenheng, men det skal bli interessant å følge med når [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten Josefsen</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/#comment-101</link>
		<dc:creator>Morten Josefsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=415#comment-101</guid>
		<description>Det er selvsagt mange variabler som påvirker boligprisene. Det hadde vært interessant om noen hadde gått litt mer grundig tilverks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er selvsagt mange variabler som påvirker boligprisene. Det hadde vært interessant om noen hadde gått litt mer grundig tilverks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten Josefsen</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/#comment-216</link>
		<dc:creator>Morten Josefsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=415#comment-216</guid>
		<description>Det er selvsagt mange variabler som påvirker boligprisene. Det hadde vært interessant om noen hadde gått litt mer grundig tilverks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er selvsagt mange variabler som påvirker boligprisene. Det hadde vært interessant om noen hadde gått litt mer grundig tilverks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mgjosefsen</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/#comment-100</link>
		<dc:creator>mgjosefsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 11:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=415#comment-100</guid>
		<description>Det er selvsagt mange variabler som påvirker boligprisene. Det hadde vært interessant om noen hadde gått litt mer grundig tilverks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er selvsagt mange variabler som påvirker boligprisene. Det hadde vært interessant om noen hadde gått litt mer grundig tilverks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erling</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/#comment-215</link>
		<dc:creator>erling</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=415#comment-215</guid>
		<description>Det var en slående og interessant sammenstilling. En annen tolkning er at det er en lag mellom da renten snur og boligprisene reagerer. Virker som den lagen varierer mellom 6 mnd og et par år. Mer data kreves for å trekke konklusjoner, methinks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en slående og interessant sammenstilling. En annen tolkning er at det er en lag mellom da renten snur og boligprisene reagerer. Virker som den lagen varierer mellom 6 mnd og et par år. Mer data kreves for å trekke konklusjoner, methinks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erling</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2009/07/07/rentens-pavirkning-av-boligpriser/#comment-99</link>
		<dc:creator>erling</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=415#comment-99</guid>
		<description>Det var en slående og interessant sammenstilling. En annen tolkning er at det er en lag mellom da renten snur og boligprisene reagerer. Virker som den lagen varierer mellom 6 mnd og et par år. Mer data kreves for å trekke konklusjoner, methinks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en slående og interessant sammenstilling. En annen tolkning er at det er en lag mellom da renten snur og boligprisene reagerer. Virker som den lagen varierer mellom 6 mnd og et par år. Mer data kreves for å trekke konklusjoner, methinks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

