<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investeringstips</title>
	<atom:link href="http://josefsen.org/blog/2007/12/05/investeringstips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josefsen.org/blog/2007/12/05/investeringstips/</link>
	<description>Mine økonomiske forundringer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 12:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Aksjefond og langsiktig sparing : Finans til folket</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2007/12/05/investeringstips/#comment-19</link>
		<dc:creator>Aksjefond og langsiktig sparing : Finans til folket</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=38#comment-19</guid>
		<description>[...] (selv om markedet nå kanskje er overpriset). Og til slutt er mitt råd, sett sparepengene i indeksfond. Litt mer informasjon om dem kan man finne hos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (selv om markedet nå kanskje er overpriset). Og til slutt er mitt råd, sett sparepengene i indeksfond. Litt mer informasjon om dem kan man finne hos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aksjefond og langsiktig sparing &#171;Tankeløst plukk</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2007/12/05/investeringstips/#comment-18</link>
		<dc:creator>Aksjefond og langsiktig sparing &#171;Tankeløst plukk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=38#comment-18</guid>
		<description>[...] (selv om markedet nå kanskje er overpriset). Og til slutt er mitt råd, sett sparepengene i indeksfond. Litt mer informasjon om dem kan man finne hos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (selv om markedet nå kanskje er overpriset). Og til slutt er mitt råd, sett sparepengene i indeksfond. Litt mer informasjon om dem kan man finne hos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktiv og passiv kapitalforvaltning</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2007/12/05/investeringstips/#comment-17</link>
		<dc:creator>Aktiv og passiv kapitalforvaltning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=38#comment-17</guid>
		<description>[...] pengene om 40 år. Enten investerer jeg aktivt med kostnad rundt 1,5% per år, eller passivt med en kostnad på 0,2% per år. Jeg antar min aktive forvalter er god og klarer å holde tritt med markedet før [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pengene om 40 år. Enten investerer jeg aktivt med kostnad rundt 1,5% per år, eller passivt med en kostnad på 0,2% per år. Jeg antar min aktive forvalter er god og klarer å holde tritt med markedet før [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktiv og passiv kapitalforvaltning : Finans til folket</title>
		<link>http://josefsen.org/blog/2007/12/05/investeringstips/#comment-16</link>
		<dc:creator>Aktiv og passiv kapitalforvaltning : Finans til folket</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=38#comment-16</guid>
		<description>[...] pengene om 40 år. Enten investerer jeg aktivt med kostnad rundt 1,5% per år, eller passivt med en kostnad på 0,2% per år. Jeg antar min aktive forvalter er god og klarer å holde tritt med markedet før [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pengene om 40 år. Enten investerer jeg aktivt med kostnad rundt 1,5% per år, eller passivt med en kostnad på 0,2% per år. Jeg antar min aktive forvalter er god og klarer å holde tritt med markedet før [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

