<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hvor går boligprisene</title>
	<atom:link href="http://josefsen.org/2009/05/26/hvor-gar-boligprisene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josefsen.org/2009/05/26/hvor-gar-boligprisene/</link>
	<description>Mine økonomiske forundringer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 20:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Oppsummering av året som har gått &#171;Tankeløst plukk</title>
		<link>http://josefsen.org/2009/05/26/hvor-gar-boligprisene/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Oppsummering av året som har gått &#171;Tankeløst plukk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=278#comment-623</guid>
		<description>[...] småsparere og for store sparere. Jeg viste en figur hvordan de amerikanske myndighetene så for seg boligprisutviklingen. Det så ut som om de hadde vært litt optimistiske. Men det største fallet ser ut til å være [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] småsparere og for store sparere. Jeg viste en figur hvordan de amerikanske myndighetene så for seg boligprisutviklingen. Det så ut som om de hadde vært litt optimistiske. Men det største fallet ser ut til å være [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://josefsen.org/2009/05/26/hvor-gar-boligprisene/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=278#comment-615</guid>
		<description>Jeg forventer også nedgang, men tror ikke du kan trekke mange paralleller til Norge...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg forventer også nedgang, men tror ikke du kan trekke mange paralleller til Norge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://josefsen.org/2009/05/26/hvor-gar-boligprisene/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josefsen.org/?p=278#comment-516</guid>
		<description>Jeg forventer også nedgang, men tror ikke du kan trekke mange paralleller til Norge...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg forventer også nedgang, men tror ikke du kan trekke mange paralleller til Norge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
